Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2026 m. II ketvirtis
| Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||||
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | 2026 m. II ketvirtis | 2025 m. |
| 1. | Bibliotekininkas | 1.5 | 2300.5 | 2704.96 |
| 2. | Budėtojas | 2 | 1153 | 1038 |
| 3. | Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams | 4 | 3849.25 | 3849.41 |
| 4. | Dokumentų koordinavimo specialistė, duomenų bazės specialistas, informacinių technologijų specialistas, raštinės administratorius | 3.5 | 2127.48 | 2403.5 |
| 5. | Elektrikas, einamojo remonto darbininkas | 2.5 | 1282.31 | 1277.4 |
| 6. | Kiemsargis | 2 | 1153 | 1038 |
| 7. | Mokytojas | 12.53 | 2510.4 | 2570.37 |
| 8. | Mokytojas ekspertas | 4.55 | 3251.21 | 3415.11 |
| 9. | Mokytojas metodininkas | 14.3 | 3017.08 | 3051.48 |
| 10. | Mokinio padėjėjas | 3 | 1314.81 | 1402.55 |
| 11. | Psichologas, socialinis pedagogas, spec.pedagogas, sportinio ugdymo koordinatorius | 4 | 2415.47 | 2412.55 |
| 12 | Valytojas | 9.75 | 1153 | 1038 |
| 13 | Vyr. mokytojas | 16.2 | 2823.21 | 2710.75 |
Atnaujinta: 2026-10-01
Pamokų laikas
