Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo planai | ||||
| Ugdymo planas 2026-2027 m.m. | 2026-09-16 20:37:03 | 2.87 MB | ||
| Ugdymo planas 2025-2026 m.m. | 2026-09-16 20:37:03 | 31.91 MB | ||
| Ugdymo planas 2023-2024 m. m. | 2026-09-16 20:37:03 | 586.88 KB | ||
| Ugdymo planas 2022-2023 m. m. | 2026-09-16 20:37:03 | 631.48 KB | ||
| Strateginiai planai | ||||
| Strateginis planas 2026-2028 m.m. | 2025-12-10 07:35:03 | 361.81 KB | ||
| Strateginis planas 2025-2027 m.m. | 2025-12-10 07:35:03 | 316.99 KB | ||
| Strateginis planas 2023-2025 m. m. | 2025-12-10 07:35:03 | 245.01 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| Gimnazijos veiklos planas 2025 m. | 2025-03-03 13:35:55 | 342 KB | ||
| Gimnazijos veiklos planas 2024 m. | 2025-03-03 13:35:55 | 469.6 KB | ||
| Gimnazijos veiklos planas 2023 m. | 2025-03-03 13:35:55 | 367.18 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2026-09-21 15:18:35 | 4.33 MB | ||
| 2026 m. birželio mėnesio veiklos planas | 2026-09-21 15:18:35 | 4.28 MB | ||
| 2026 m. gegužės mėnesio veiklos planas | 2026-09-21 15:18:35 | 1.18 MB | ||
| 2026 m. balandžio mėnesio veiklos planas | 2026-09-21 15:18:35 | 5.94 MB | ||
| 2026 m. kovo mėnesio veiklos planas | 2026-09-21 15:18:35 | 8.17 MB | ||
| 2026 m. vasario mėnesio veiklos planas | 2026-09-21 15:18:35 | 6.19 MB | ||
| 2026 m. sausio mėnesio veiklos planas | 2026-09-21 15:18:35 | 6.52 MB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Mokinių pasiekimo gerinimo planas | 2023-12-26 20:55:24 | 331.02 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| Gimnazijos direktorės veiklos ataskaita (2025 m.) | 2026-03-10 12:38:46 | 5.66 MB | ||
| Gimnazijos direktorės veiklos ataskaita (2024 m.) | 2026-03-10 12:38:46 | 4.12 MB | ||
| Gimnazijos direktorės veiklos ataskaita (2023 m.) | 2026-03-10 12:38:46 | 3.55 MB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| Išorės vertinimo ataskaita | 2023-12-26 20:55:09 | 124.33 KB | ||
