2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto ataskaita už 2024 m. | 2025-04-28 14:54:34 | 5.05 MB | ||
| Biudžeto ataskaita už III ketvirtį | 2025-04-28 14:54:34 | 134.57 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024 m. III ketvirtis | 2025-04-28 14:54:34 | 3.06 MB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos už II ketvirtį | 2025-04-28 14:54:34 | 3.1 MB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos už I ketvirtį | 2025-04-28 14:54:34 | 2.91 MB | ||
