| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. | 2026-03-03 08:11:57 | 741.41 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys III ketvirtis | 2026-03-03 08:11:57 | 463.5 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis | 2026-03-03 08:11:57 | 855.96 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis | 2026-03-03 08:11:57 | 856.88 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. | 2025-11-13 08:47:36 | 1.84 MB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys III ketvirtis | 2025-02-28 09:10:56 | 949.02 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis | 2025-02-28 09:10:56 | 941.21 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis | 2025-02-28 09:10:56 | 942.06 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-28 10:13:39 | 935.92 KB | ||
| 2023 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-07 17:45:09 | 655.73 KB | ||
| 2023 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-07 17:45:09 | 564.99 KB | ||
Pamokų laikas
