Gimnazijos tėvų tarybos sudėtis 2024-2025 m. m.
Eil. Nr. | Tėvų komiteto atstovas (vardas, pavardė) | Klasė | Pareigos komitete |
---|---|---|---|
1. | Pirmininkė | ||
2. | Narė | ||
3. | Narė | ||
4. | Narys | ||
5. | Narė | ||
6. | Narė | ||
7. | Narys | ||
8. | Narė | ||
9. | Narys | ||
10. | Narys | ||
11. | Narys | ||
12. | Narė | ||
13. | Narė | ||
14. | Narė | ||
15. | Narys | ||
16. | Narė | ||
17. | Narys | ||
18. | Narys | ||
19. | Narė | ||
20. | Narė |
Pamokų laikas